農家数と農家人口
最終更新日:2021年01月27日
農家数と農家人口
年 次 | 農 家 数 | 農 家 人 口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総 数 | 専 業 | 兼 業 | 農家世帯 人 口 | 農業従事人口 | ||||
第1種 | 第2種 | 計 | 男 | 女 | ||||
昭和45年 | 1,678 | 468 | 825 | 385 | 9,049 | 4,268 | 2,000 | 2,268 |
昭和50年 | 1,547 | 376 | 569 | 602 | 8,016 | 4,165 | 1,784 | 2,381 |
昭和55年 | 1,465 | 384 | 511 | 570 | 7,264 | 3,152 | 1,465 | 1,687 |
昭和60年 | 1,349 | 284 | 463 | 602 | 6,612 | 2,590 | 1,181 | 1,409 |
平成2年 | 1,128 | 263 | 320 | 545 | 5,459 | 2,118 | 998 | 1,120 |
平成7年 | 938 | 191 | 246 | 501 | 4,443 | 1,429 | 651 | 778 |
平成12年 | 815 | 163 | 133 | 324 | 3,725 | 1,238 | 601 | 637 |
平成17年 | 490 | 153 | 161 | 176 | 2,196 | 1,029 | 505 |
524 |
平成22年 | 419 | 157 | 89 | 173 | 1650 | 832 | 429 |
403 |
平成27年 | 349 | 144 | 63 | 142 | 1238 | 684 | 352 | 332 |
経営耕地面積
年 次 | 経営耕地 総面積 | 農家数 | 1戸当り 耕地面積 | 田 | 畑 | 樹 園 地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面 積 | 割 合 | 面 積 | 割 合 | 面 積 | 割 合 | ||||
昭和45年 | 1,359 | 1,678 | 0.81 | 298 | 21.9 | 455 | 33.5 | 606 | 44.6 |
昭和50年 | 1,233 | 1,547 | 0.80 | 251 | 20.3 | 383 | 31.1 | 599 | 48.6 |
昭和55年 | 1,181 | 1,465 | 0.81 | 212 | 17.9 | 392 | 33.2 | 577 | 48.9 |
昭和60年 | 1,101 | 1,349 | 0.81 | 184 | 16.7 | 372 | 33.8 | 544 | 49.4 |
平成2年 |
928 | 1,128 | 0.82 | 206 | 22.2 | 356 | 38.4 | 366 | 39.4 |
平成7年 | 752 | 938 | 0.80 | 178 | 19.0 | 338 | 36.0 | 236 | 45.0 |
平成12年 | 603 | 815 | 0.74 | 161 | 26.7 | 367 | 60.9 | 75 | 12.4 |
平成17年 | 480 | 490 | 0.98 | 128 | 26.7 | 304 | 63.3 | 48 | 10.0 |
平成22年 | 448 | 417 | 108 | 128 | 28.6 | 284 | 63.4 | 36 | 8.0 |
平成27年 | 349 | 341 | 373 | 93 | 24.9 | 251 | 67.3 | 29 | 7.8 |
資料/農林業センサス
このページへのお問い合わせ
産業課 商工観光係
住所:〒370-2292 群馬県甘楽郡甘楽町大字小幡161-1
電話:0274-64-8320
ファクス:0274-74-5813